STORY
耐荷重200kg
圧倒的なタフさを備えた
ゲーミングデスク
ゲームをプレイしていると、
つい操作する腕に力がこもって
デスクがグラつく、画面が揺れる…
そんな悩めるゲーマーのために、
「揺れにくさ」をとことん追求した
超タフ仕様のゲーミングデスクを開発しました。
堅牢な太い脚部に
斜めの支柱(方杖)を配することで、
バウヒュッテ初の耐荷重200kgを実現。
がっしりと安定して設置でき、
エイム操作などのハードなプレイ時も
揺れを最小限に抑えることが可能です。
持ち前のタフさで、
PC本体の設置や卓上家具の増設など
デスクのカスタムを安心して楽しめる、
タフな一脚です。
SERIES
※カラーボタンをクリックすることで、
カラーイメージを変更できます。
カラーイメージを変更できます。
1200幅
1400幅
耐荷重200kgの超タフ設計
堅牢な太い脚部を採用し、バウヒュッテ史上最大の耐荷重:200kgを実現。
従来品と比べ、抜群の安定性とタフさを誇るゲーミングデスクです。
脚部に備えた斜めの支柱(方杖)が、天板の揺れを最小限に抑え、
激しいエイム操作を伴うゲームプレイも快適にサポートします。
がっつりカスタムにも対応
マルチディスプレイやPC本体の卓上設置、モニターラックなど後付け家具の増設e.t.c…
快適なゲーム環境を求めて重ねたカスタムごと、しっかり支えるタフな一脚。
天板に重量物を載せていてもグラつかず、振動の影響を受けやすいモニターの揺れも軽減します。
※カスタムの際は、デスクに設置するアイテムの総重量をご確認ください。
※耐荷重内でも、一点に荷重が集中しないようご注意ください。
機能まとめ
足元すっきり広々
チェアの脚部が干渉しない、広いスペースを確保。足を伸ばしてのリラックス姿勢やオットマンの設置にも対応。
水平調整アジャスター
脚部底へ、荷重分散性に優れる大型アジャスターを搭載。天板を水平に保ち、安定した設置を可能に。
かんたん配線整理
脚部・天板下の支柱は、マグネットの取り付けが可能。スイッチ付き電源タップなどをスマートに設置できる。
選べる天板サイズ
部屋の間取りやPC環境に合わせて選べる、幅120cm/幅140cmの2サイズ展開。
選べる天板カラー
(ブラック)
シックな印象で部屋全体の印象を引き締めるブラック天板。
選べる天板カラー
(木目)
ナチュラルなオーク材が部屋全体にあたたかい印象をもたらす突き板天板。
天板/脚部別売り
ゲーミングデスク比較表
イメージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品ページ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
型番 | BHD-ST | BHD-CM | BHD-1400FA | BHD-800CM BHD-1000M BHD-1200M | BHD-1200HDM BHD-1200HDL | BHD-1200SAM BHD-1200SAL |
コンセプト | 揺れにくさを追求したタフモデル | デスク周りがすっきり片付く配線管理特化モデル | 電動昇降&ラージ天板の ハイエンドモデル | ゲーミングデスクの スタンダードモデル | 耐荷重100kgの 強化版モデル | 簡単高さ調節の ガス圧式昇降モデル |
製品タイプ | ミドル | ミドル | ロー/ミドル/スタンディング | ミドル | ロー/ミドル | ロー/ミドル |
カラー | 黒・木目 | 黒・木目 | 黒 | 黒・白・木目 | 黒 | 黒 |
寸法 | BHD-TB-1200使用時:幅120×奥行き60×高さ72cm BHD-TB-1400使用時:幅140×奥行き60×高さ72cm | BHD-TB-1200使用時:幅120×奥行き60×高さ72cm BHD-TB-1400使用時:幅140×奥行き60×高さ72cm | BHD-1400FAM:幅140 × 奥行き70 × 高さ50~101 | BHD-800CM:幅80 × 奥行き50~68 × 高さ64~85 BHD-1000M:幅100 × 奥行き60 × 高さ59~80 BHD-1200M:幅120 × 奥行き55 × 高さ59~80 | BHD-1200HDM:幅120 × 奥行55 × 高さ59.5~81 BHD-1200HDL:幅120 × 奥行55 × 高さ39~49.5 | BHD-1200SAM:幅120 × 奥行60 × 高さ55~80 BHD-1200SAL:幅120 × 奥行60 × 高さ37~50 |
重量 | BHD-TB-1200-BK使用時:約22.3kg BHD-TB-1200-AK使用時:約23.0kg BHD-TB-1400-BK使用時:約24.3kg BHD-TB-1400-AK使用時:約22.1kg | BHD-TB-1200-BK使用時:約20.8kg BHD-TB-1200-AK使用時:約21.5kg BHD-TB-1400-BK使用時:約22.8kg BHD-TB-1400-AK使用時:約20.6kg | 本体 44.55kg マウスパッド込 47.10kg | BHD-800CM:14.8kg BHD-1000M:15.0kg BHD-1200M:15.8kg | BHD-1200HDM:18.4kg BHD-1200HDL:15.9kg | BHD-1200SAM:27.8kg (脚部込) BHD-1200SAL:25.8kg (脚部込) |
天板厚み | BHD-TB-1200/1400:2.5cm | BHD-TB-1200/1400:2.5cm | 2.5cm | 2.0cm | 2.5cm | 1.8cm |
均等静止耐荷重 | 200kg | 80kg | 85kg | 40kg | 100kg | 80kg |
昇降方式 | – | – | 電動昇降 | 手動昇降 (樹脂製ロックレバー) | 手動昇降 (クイックリリース) | ガス昇降 |
付属品 | – | – | マウスパッド | – | マウスパッド | – |
梱包形態 | 2梱包 | 2梱包 | 2梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 2梱包 |
発売日 | 2023/07 | 2023/02 | 2021/11 | 2016/07 | 2019/02 | 2019/06 |
GALLERY
SPEC
カラー | BK:ブラック AK:オーク ※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。 |
---|---|
寸法 | BHD-TB-1200使用時:幅120×奥行き60×高さ72cm BHD-TB-1400使用時:幅140×奥行き60×高さ72cm |
表面加工 | フレーム:エポキシ樹脂粉体塗装 |
耐荷重 | 200kg(均等静止荷重) |
材料 | 金属(スチール) |
希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | BHD-ST-LEG-BK:4580742235831(脚部のみ) BHD-TB-1200-BK:4580742234346(120cm幅・黒天板のみ) BHD-TB-1200-AK:4580742235039(120cm幅・オーク天板のみ) BHD-TB-1400-BK:4580742234353(140cm幅・黒天板のみ) BHD-TB-1400-AK:4580742235046(140cm幅・オーク天板のみ) |
取扱説明書 | 取扱説明書をダウンロード |
- ※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※一部画像において、開発中の製品も含まれます。実際の製品と仕様・デザインが異なる場合があり、発売については未定です。
SIZE
- ※一部製品に貼付されている品質表示ラベルの表記と当寸法図のサイズに相違あるものがございますが、当製品ページに掲載されているものがより正しい数値となります。
- ※表記サイズは規定値です。組み立て方や個体により若干の誤差があります。