STORY
ケーブルオーガナイザー機能を
デスク本体へスマートに搭載
PCを設置するにあたり付きまとうのが、
デスク周りの配線問題。
機材から延びる大量のケーブルすべてを
綺麗に・使い勝手がいいように取りまとめるのは、
なかなか難しく面倒なものです。
「ケーブルマスターデスク」は、
内部に配線を通すスペースを確保した
特殊な脚部を採用。
ケーブルを目隠し&床から浮かせながら、
誰でも簡単に美しいPC環境を整えられます。
SERIES
※カラーボタンをクリックすることで、
カラーイメージを変更できます。
カラーイメージを変更できます。
1200幅
1400幅
ケーブルを
"目隠し配線"できる脚部
ケーブルを中に通すことができる、特殊な脚部構造を採用。
すっきりと目隠ししながらの配線管理を、これ一台で完結することが可能です。
床から浮かせて足下すっきり
デスク周りの配線を制すれば、部屋全体の印象もキレイに。
ケーブルを目隠ししつつ床から浮かせて配線することで、
見た目すっきり&掃除もしやすい、快適なPC環境が構築できます。
自由度の高いケーブル導線
脚部には、はしご状のケーブル排出孔を搭載。
PCの高さ・ガジェットの種類などに合わせて、適切なケーブルマネジメントが可能です。
また、脚部をあえて斜めの形状とすることで、配線管理の作業スペースを確保。
ガジェットを入れ替える際にも、デスクを動かさずして対応できます。
機能まとめ
複数のケーブルを
ひとまとめに
脚部には、PC電源などの太いケーブルに加えて、その他ガジェットの配線を複数まとめて通しても余裕があるスペースを確保。
ヘッドセットの
管理も快適
脚部前面に、ヘッドセット用のケーブル排出孔を搭載。その他のケーブルと分けて、使い勝手良く配線管理できる。
選べる天板カラー
(木目)
ナチュラルなオーク材が部屋全体にあたたかい印象をもたらす突き板天板。
選べる天板カラー
(ブラック)
シックな印象で部屋全体の印象を引き締めるブラック天板。
選べる天板サイズ
部屋の間取りやPC環境に合わせて選べる、幅140cm/幅120cmの2サイズ展開。
組み立て簡単
組み立ては、簡単3ステップ。ネジ止めの箇所をなるべく減らした構造で、家具の組み立てに不慣れな人も安心。
天板/脚部別売り
必要なケーブル長
ゲーミングデスク比較表
イメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品ページ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
型番 | BHD-CM | BHD-1400FA | BHD-800CM BHD-1000M BHD-1200M | BHD-1200HDM BHD-1200HDL | BHD-1200SAM BHD-1200SAL |
コンセプト | デスク周りがすっきり片付く配線管理特化モデル | 電動昇降&ラージ天板の ハイエンドモデル | ゲーミングデスクの スタンダードモデル | 耐荷重100kgの 強化版モデル | 簡単高さ調節の ガス圧式昇降モデル |
製品タイプ | ミドル | ロー/ミドル/スタンディング | ミドル | ロー/ミドル | ロー/ミドル |
カラー | 黒・木目 | 黒 | 黒・白・木目 | 黒 | 黒 |
寸法 | BHD-TB-1200使用時:約 幅120×奥行き60×高さ73.5cm BHD-TB-1400使用時:約 幅140×奥行き60×高さ73.5cm | BHD-1400FAM:約 幅140 × 奥行き70 × 高さ50~101 | BHD-800CM:約 幅80 × 奥行き50~68 × 高さ64~85 BHD-1000M:約 幅100 × 奥行き60 × 高さ59~80 BHD-1200M:約 幅120 × 奥行き55 × 高さ59~80 | BHD-1200HDM:約 幅120 × 奥行55 × 高さ59.5~81 BHD-1200HDL:約 幅120 × 奥行55 × 高さ39~49.5 | BHD-1200SAM:約 幅120 × 奥行60 × 高さ55~80 BHD-1200SAL:約 幅120 × 奥行60 × 高さ37~50 |
重量 | BHD-TB-1200-BK使用時:約20.8kg BHD-TB-1200-AK使用時:約21.5kg BHD-TB-1400-BK使用時:約22.8kg BHD-TB-1400-AK使用時:約20.6kg | 本体 44.55kg マウスパッド込 47.10kg | BHD-800CM:14.8kg BHD-1000M:15.0kg BHD-1200M:15.8kg | BHD-1200HDM:18.4kg BHD-1200HDL:15.9kg | BHD-1200SAM:27.8kg (脚部込) BHD-1200SAL:25.8kg (脚部込) |
天板厚み | BHD-TB-1200/1400:2.5cm | 2.5cm | 2.0cm | 2.5cm | 1.8cm |
耐荷重 | 80kg未満 | 85kg未満 | 40kg未満 | 100kg未満 | 80kg未満 |
昇降方式 | – | 電動昇降 | 手動昇降 (樹脂製ロックレバー) | 手動昇降 (クイックリリース) | ガス昇降 |
付属品 | – | マウスパッド | – | マウスパッド | – |
梱包形態 | 2梱包 | 2梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 2梱包 |
発売日 | 2023/02 | 2021/11 | 2016/07 | 2019/02 | 2019/06 |
GALLERY
SPEC
カラー | BK:ブラック AK:オーク ※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。 |
---|---|
寸法 | BHD-TB-1200使用時:幅120×奥行き60×高さ73.5cm BHD-TB-1400使用時:幅140×奥行き60×高さ73.5cm |
表面加工 | フレーム:エポキシ樹脂粉体塗装 |
耐荷重 | 80kg |
材質 | 脚部 BHD-CM-BK:金属(スチール) 天板 BHD-TB-1200-BK/1400-BK:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) BHD-TB-1200-AK:天然木化粧繊維板(オーク突板) BHD-TB-1400-AK:天然木化粧合板(オーク突板) |
希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | BHD-CM-BK:4580742237040(脚部のみ) BHD-TB-1200-BK:4580742234346(120cm幅・黒天板のみ) BHD-TB-1200-AK:4580742235039(120cm幅・オーク天板のみ) BHD-TB-1400-BK:4580742234353(140cm幅・黒天板のみ) BHD-TB-1400-AK:4580742235046(140cm幅・オーク天板のみ) |
取扱説明書 | 取扱説明書をダウンロード |
- ※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※一部画像において、開発中の製品も含まれます。実際の製品と仕様・デザインが異なる場合があり、発売については未定です。
SIZE
- ※一部製品に貼付されている品質表示ラベルの表記と当寸法図のサイズに相違あるものがございますが、当製品ページに掲載されているものがより正しい数値となります。
- ※表記サイズは規定値です。組み立て方や個体により若干の誤差があります。